

Фрезы для изготовления стенового бруса-1

Фрезы для изготовления стенового бруса-2

Фрезы для изготовления стенового бруса-3

Фрезы для изготовления стенового бруса-4
Комплект D140 d32 B40 b30 z4 для імітації бруса з трапецеїдальним з’єднанням шпунта і гребеня м’яких і твердих порід дерева
В наявності
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 140 × 140 × 40 mm |
| Зовнішний діаметр (D) | 140 мм |
| Посадковий діаметр (d) | 32 мм |
| Висота фрез (B) | 40 мм |
| Максимальна товщина імітації бруса (b) | 30 мм |
| Кількість зубів (Z) | 4 |
| Матеріал різальної частини | Р6М5 (HSS) |
| Оброблювані породи дерева | м'які , тверді |
| Форма шпунта і гребеня | трапеція |
| Кут лицьової частини профілю | 45 градусів |
| Довжина шипа | 8 мм |
| Товщина шипа | 6 мм |
| Глибина пазу | 8.5 мм |
| Висота пазу | 6.4 мм |
| Верстат | фрезерний , чотиристоронній |
| Кількість фрез в комплекті | 2 шт |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
Комплект D140 d32 B40 b30 z6 для імітації бруса з трапецеїдальним з’єднанням шпунта і гребеня м’яких і твердих порід дерева
В наявності
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 140 × 140 × 40 mm |
| Зовнішний діаметр (D) | 140 мм |
| Посадковий діаметр (d) | 32 мм |
| Висота фрез (B) | 40 мм |
| Кількість зубів (Z) | 6 |
| Матеріал різальної частини | Р6М5 (HSS) |
| Форма шпунта і гребеня | трапеція |
| Кут лицьової частини профілю | 45 градусів |
| Довжина шипа | 8 мм |
| Товщина шипа | 6 мм |
| Глибина пазу | 8.5 мм |
| Висота пазу | 6.4 мм |
| Верстат | фрезерний , чотиристоронній |
| Кількість фрез в комплекті | 2 шт |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
Комплект D160 d32 B40 b35 z4 для імітації бруса з трапецеїдальним з’єднанням шпунта і гребеня м’яких і твердих порід дерева
В наявності
| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 160 × 160 × 40 mm |
| Зовнішний діаметр (D) | 160 мм |
| Посадковий діаметр (d) | 32 мм |
| Висота фрез (B) | 40 мм |
| Максимальна товщина імітації бруса (b) | 35 мм |
| Кількість зубів (Z) | 4 |
| Матеріал різальної частини | Р6М5 (HSS) |
| Оброблювані породи дерева | м'які , тверді |
| Форма шпунта і гребеня | трапеція |
| Кут лицьової частини профілю | 45 градусів |
| Довжина шипа | 11 мм |
| Товщина шипа | 7.5 мм |
| Глибина пазу | 12 мм |
| Висота пазу | 8 мм |
| Оброблювана деревина | тверда , м'які |
| Верстат | фрезерний , чотиристоронній |
| Кількість фрез в комплекті | 2 шт |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
Комплект D160 d40 B40 b32 z6 для імітації бруса з трапецеїдальним з’єднанням шпунта і гребеня м’яких і твердих порід дерева
В наявності
| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 160 × 160 × 40 mm |
| Зовнішний діаметр (D) | 160 мм |
| Посадковий діаметр (d) | 40 мм |
| Висота фрез (B) | 40 мм |
| Максимальна товщина імітації бруса (b) | 32 мм |
| Кількість зубів (Z) | 6 |
| Матеріал різальної частини | Р6М5 (HSS) |
| Оброблювані породи дерева | м'які , тверді |
| Форма шпунта і гребеня | трапеція |
| Кут лицьової частини профілю | 45 градусів |
| Довжина шипа | 8 мм |
| Товщина шипа | 8 мм |
| Глибина пазу | 8.5 мм |
| Висота пазу | 6.5 мм |
| Верстат | чотиристоронній |
| Кількість фрез в комплекті | 2 шт |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
Комплект D160 d40 B40 b33 z6 (фігура вниз) для імітації бруса з трапецеїдальним з’єднанням шпунта і гребеня м’яких і твердих порід дерева
В наявності
| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 160 × 160 × 40 mm |
| Зовнішний діаметр (D) | 160 мм |
| Посадковий діаметр (d) | 40 мм |
| Висота фрез (B) | 40 мм |
| Максимальна товщина імітації бруса (b) | 33 мм |
| Кількість зубів (Z) | 6 |
| Матеріал різальної частини | Р6М5 (HSS) |
| Оброблювані породи дерева | м'які , тверді |
| Форма шпунта і гребеня | трапеція |
| Кут лицьової частини профілю | 45 градусів |
| Довжина шипа | 8 мм |
| Товщина шипа | 5.5 мм |
| Глибина пазу | 9 мм |
| Висота пазу | 6 мм |
| Верстат | чотиристоронній |
| Кількість фрез в комплекті | 2 шт |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
Комплект D160 d40 B40 b33 z6 для імітації бруса з заокругленим з’єднанням шпунта і гребеня м’яких і твердих порід дерева
В наявності
| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 160 × 160 × 40 mm |
| Зовнішний діаметр (D) | 160 мм |
| Посадковий діаметр (d) | 40 мм |
| Висота фрез (B) | 40 мм |
| Максимальна товщина імітації бруса (b) | 33 мм |
| Кількість зубів (Z) | 6 |
| Матеріал різальної частини | Р6М5 (HSS) |
| Оброблювані породи дерева | м'які , тверді |
| Форма шпунта і гребеня | заокруглена |
| Кут лицьової частини профілю | 45 градусів |
| Довжина шипа | 8 мм |
| Товщина шипа | 6 мм |
| Глибина пазу | 9 мм |
| Висота пазу | 6.5 мм |
| Верстат | чотиристоронній |
| Кількість фрез в комплекті | 2 шт |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
Комплект фрез стінового бруса 18.48 з регульованою шириною 135-175-190-220 мм (15-фрез)
В наявності
| Weight | 22 kg |
|---|---|
| Dimensions | 180 × 220 × 180 mm |
| Зовнішний діаметр (D) | 180 мм |
| Посадковий діаметр (d) | 50 мм |
| Висота фрез (B) | 143 мм , 183 мм , 198 мм , 228 мм |
| Ширина бруса | 135 мм 175 мм 190 мм 220 мм |
| Кількість зубів (Z) | 4 |
| Матеріал різальної частини | Р6М5 (HSS) |
| Оброблювані породи дерева | м'які , тверді |
| Верстат | чотиристоронній |
| Кількість фрез в комплекті | 15 шт |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
Параметри фрез
Усі фрези для дерева, які ви можете придбати у нашому інтернет-магазині, виготовлені з високоміцних сплавів і, залежно від типу комплекту, мають наступні характеристики:- оснащені напаяними пластинами Р6М5;
- мають напаяну твердосплавну кромку ВК15;
- на одному заточуванні обробляють до 1500 метрів деревини;
- здатні витримувати до 20 заточувань.
Застосування фрез для бруса
За допомогою фрез виготовлюється або профілюється стіновий брус. Виробу надається певна конфігурація поверхні, необхідна для його подальшого використання. Цей матеріал використовується при будівництві:- садибних котеджів;
- дерев’яних хат;
- великих будинків.